コース紹介
Course

Out Course
| HOLE | R.T | B.T | PAR |
|---|---|---|---|
| 1H | 367 | 383 | 4 |
| 2H | 328 | 350 | 4 |
| 3H | 137 | 148 | 3 |
| 4H | 359 | 378 | 4 |
| 5H | 263 | 320 | 4 |
| 6H | 496 | 527 | 5 |
| 7H | 262 | 272 | 4 |
| 8H | 161 | 172 | 3 |
| 9H | 328 | 361 | 4 |
In Course
| HOLE | R.T | B.T | PAR |
|---|---|---|---|
| 10H | 118 | 133 | 3 |
| 11H | 370 | 394 | 4 |
| 12H | 337 | 357 | 4 |
| 13H | 483 | 491 | 5 |
| 14H | 291 | 304 | 4 |
| 15H | 126 | 139 | 3 |
| 16H | 450 | 462 | 4 |
| 17H | 292 | 303 | 4 |
| 18H | 339 | 358 | 4 |
